Seguros de vida económicos y completos en enero 2026
viernes 16 ene 2026

En Argentina, cada vez más personas buscan seguros de vida con buen precio que ofrezcan cobertura por fallecimiento, invalidez y enfermedades graves. Enero de 2026 trae varias opciones confiables adaptadas a distintos perfiles y presupuestos.
Para revisar las opciones disponibles y hacer una elección informada, puedes acceder al comparador de seguros de vida en Argentina que permite filtrar según edad, cobertura y presupuesto.
Compañías de seguros recomendadas para seguro de vida
| Aseguradora | Prima anual estimada | Perfil recomendado | Punto fuerte |
|---|---|---|---|
| La Caja | desde ARS 15.000 | Familias jóvenes | Cobertura modular |
| Sancor Seguros | desde ARS 17.500 | Profesionales | Enfermedades graves incluidas |
| Allianz Argentina | desde ARS 18.000 | Autónomos | Capital adicional por accidente |
| Zurich Argentina | desde ARS 20.000 | Hogares con hijos | Servicios complementarios |
| MetLife Argentina | 16.500–19.000 | Hipotecas | Adelanto de capital |
| Seguros Rivadavia | 17.000–20.000 | Conservadores | Hospitalización opcional |
| Federación Patronal | desde ARS 18.500 | Riesgo laboral | Cobertura por invalidez |
| Mapfre Argentina | 16.000–19.500 | Clientes tradicionales | Red asistencial |
| Chubb Argentina | 18.000–21.000 | Familias amplias | Gestión familiar |
| BBVA Seguros | 17.500–20.500 | Clientes bancarios | Integración financiera |
Los valores son aproximados y pueden variar según edad, salud y capital asegurado.

Coberturas principales de seguros de vida baratos en Argentina
Incluidas
- Fallecimiento por cualquier causa
- Invalidez permanente absoluta
- Renovación hasta edades avanzadas
Opcionales
- Enfermedades graves
- Hospitalización prolongada
- Servicios legales o psicológicos
Ejemplo: Una profesional de 30 años con hijos y hipoteca puede contratar una póliza desde ARS 17.500 anuales que incluya fallecimiento e invalidez, ampliable según necesidad futura.
Comparativa de niveles de protección de seguros de vida económicos
| Nivel de cobertura | Qué incluye | Adecuado para |
|---|---|---|
| Básico | Fallecimiento | Jóvenes sin cargas |
| Intermedio | Fallecimiento + invalidez | Familias con hipoteca |
| Avanzado | + Enfermedades graves | Autónomos y padres |
| Personalizado | Módulos a elección | Protección a medida |
Para tomar una decisión inteligente y comparar seguros de vida en Argentina, accede al comparador y analiza las coberturas que más se ajusten a tu situación.